Trova il tuo vino
Elenco
vini
Un percorso di degustazione tra territori, stili e vitigni: scegli il tuo calice.
10Etichette
2Produttori
| Vino | Produttore | Casetta | Regione | Token | Vota | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Tonic | Berta | 16 | PiemonteItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Berta “Composita” | Berta | 16 | PiemonteItalia | 5 | Vota | ➔ |
| Berta “Monpra” | Berta | 16 | PiemonteItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Berta “Solo Per Gian” | Berta | 16 | PiemonteItalia | 9 | Vota | ➔ |
| Berta “Valdavi” | Berta | 16 | PiemonteItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Berta X Vago L’Enoteca dei Fedel “Anna” Amaro d’Erbe | Berta | 16 | PiemonteItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Cordero Mario “Solito” Barbera d’Alba” | Mario Cordero | 16 | PiemonteItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Cordero Mario “Valentino” Barolo | Mario Cordero | 16 | PiemonteItalia | 7 | Vota | ➔ |
| Cordero Mario Verduno Pelaverga | Mario Cordero | 16 | PiemonteItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Mario Cordero “Bech” Nebbiolo | Mario Cordero | 16 | PiemonteItalia | 2 | Vota | ➔ |
Vedi anche: elenco produttori · mappa delle casette




