Trova il tuo vino
Elenco
vini
Un percorso di degustazione tra territori, stili e vitigni: scegli il tuo calice.
5Etichette
2Produttori
| Vino | Produttore | Casetta | Regione | Token | Vota | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saraja “Aisitta” Cannonau Riserva | Saraja | 18 | SardegnaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Saraja “Kari di Petra” Vermentino di Gallura Superiore Vendemmia Tardiva | Saraja | 18 | SardegnaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Saraja “Kintari” Vermentino di Gallura Superiore | Saraja | 18 | SardegnaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Saraja “Libaltai” Isola dei Nuraghi | Saraja | 18 | SardegnaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Spera “Siddura” Vermentino di Gallura | Spera | 23 | SardegnaItalia | 2 | Vota | ➔ |
Vedi anche: elenco produttori · mappa delle casette




