Trova il tuo vino
Elenco
vini
Un percorso di degustazione tra territori, stili e vitigni: scegli il tuo calice.
10Etichette
3Produttori
| Vino | Produttore | Casetta | Regione | Token | Vota | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marzano “Collezione 50” | San Marzano | 15 | PugliaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| San Marzano “Edda” Bianco | San Marzano | 15 | PugliaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| San Marzano “F” Negroamaro | San Marzano | 15 | PugliaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| San Marzano “Sessantanni” Primitivo di Manduria | San Marzano | 15 | PugliaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| San Marzano “Tramari” Rosato Edizione Toiletpaper - Cattelan | San Marzano | 15 | PugliaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Paolo Leo “Battigia” Chardonnay | Paolo Leo | 19 | PugliaItalia | 3 | Vota | ➔ |
| Paolo Leo “Giunonico” Primitivo di Manduria Riserva | Paolo Leo | 19 | PugliaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Paolo Leo “Nerimatti” Salice Salentino Riserva | Paolo Leo | 19 | PugliaItalia | 4 | Vota | ➔ |
| Paolo Leo “Passo del Cardinale” Primitivo di Manduria | Paolo Leo | 19 | PugliaItalia | 2 | Vota | ➔ |
| Michele Calo’ & Figli “Mjere” Salento Rosato | Michele Calò & Figli | 24 | PugliaItalia | 2 | Vota | ➔ |
Vedi anche: elenco produttori · mappa delle casette




